2004〜2008年の赤ちゃんの名前に人気のある名前ランキングです。人気の名前から子供の名前を探してみるのも1つのよい名前を見つける手掛りです。
赤ちゃんの名前の姓名判断では、赤ちゃんの苗字と2008年のランキングに登場するお名前との
姓名判断による診断を低価格でご提供しております。
 | 子供の名前人気ランキング 男の子(過去5年間) |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 1 | ■優太 | ■蓮 | ■蓮 | ■蓮 | 駿 |
| 2 | ■健太 | ■大輝 | ■大輝 | 龍之介 | ■大輝 |
| 3 | ■翔太 | ■優太 | 隼人 | 颯太 | 颯太 |
| 4 | ■海斗 | ■大樹 | ■優太 | ■優太 | ■優太 |
| 5 | 優斗 | 陽太 | 陽太 | 駿 | ■翔太 |
| 6 | ■大樹 | 毅 | 颯太 | ■大輝 | ■蓮 |
| 7 | ■翼 | 龍之介 | 駿 | 隼人 | 龍之介 |
| 8 | 優希 | 隼人 | 泰成 | 泰成 | 隼人 |
| 9 | 光希 | 駿 | 龍之介 | 陽太 | 泰成 |
| 10 | 空 | 颯太 | 毅 | ■翔太 | 陽太 |
 | 子供の名前人気ランキング 女の子(過去5年間) |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 1 | 凜 | ■未来 | ■美咲 | ■凛 | ■美咲 |
| 2 | ■美咲 | 美羽 | ■七海 | ■美咲 | 美羽 |
| 3 | 楓 | ■美咲 | ■凛 | ■七海 | ■葵 |
| 4 | ■さくら | ■萌 | ■さくら | ■さくら | 美優 |
| 5 | ■陽菜 | ■さくら | 美羽 | 美羽 | ■七海 |
| 6 | ■葵 | ■凛 | ■未来 | ■愛 | 乃亜 |
| 7 | 結衣 | 優 | 美桜 | ■未来 | 美桜 |
| 8 | ■彩花 | 美桜 | ■愛 | 美桜 | ■愛 |
| 9 | 美桜 | ■愛 | 優 | 優 | 桃子 |
| 10 | ■萌 | ■七海 | ■萌 | 美優 | ■凛 |
※(株)達人の森による独自調査結果(2009年1月)。無断転載禁止。