| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 子供の漢字人気ランキング 男の子(過去5年間) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| 1 | ■太 | ■太 | ■太 | ■太 | ■太 |
| 2 | ■郎 | ■大 | ■大 | ■大 | ■郎 |
| 3 | ■大 | ■斗 | ■郎 | ■郎 | ■大 |
| 4 | ■一 | ■郎 | ■優 | 介 | ■翔 |
| 5 | 慈 | ■優 | 介 | ■一 | 悠 |
| 6 | 生 | 人 | ■一 | ■斗 | 介 |
| 7 | 音 | ■翔 | 輝 | ■陽 | ■之 |
| 8 | ■斗 | 真 | 人 | ■優 | ■一 |
| 9 | 光 | 朗 | ■斗 | 人 | 輝 |
| 10 | 煉 | 希 | ■也 | 輝 | 康 |
![]() | 子供の漢字人気ランキング 女の子(過去5年間) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| 1 | ■音 | ■美 | ■美 | ■美 | ■美 |
| 2 | ■美 | ■菜 | ■奈 | ■菜 | ■奈 |
| 3 | ■奈 | ■奈 | ■菜 | ■奈 | ■子 |
| 4 | ■菜 | ■子 | ■子 | ■子 | ■愛 |
| 5 | 陽 | 花 | ■香 | ■乃 | ■菜 |
| 6 | ■乃 | ■香 | 花 | ■愛 | ■優 |
| 7 | ■香 | ■音 | ■優 | ■優 | ■香 |
| 8 | ■子 | 真 | ■乃 | ■香 | 花 |
| 9 | ■優 | ■愛 | ■愛 | 咲 | 佳 |
| 10 | 莉 | ■優 | 彩 | 花 | 莉 |
※(株)達人の森による独自調査結果(2008年1月)。無断転載は禁止しております。
無断で当ホームページの一部または全部を転載することを禁じます。©2002-2008 (株)達人の森 All rights reserved. 特定商取引法の表記に基づく記載 |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
当サイトは、英国comodo社のSSLサーバ証明書を使用して、お客さまの個人情報を保護しています。 |
| ←赤ちゃんの名前診断と名付けの達人携帯ページへ |